
SERVICE
业务内容
工业炉·关联设备


| 配合铸造机 | 350T-500T | 650T-800T | 800T-1600T | 1600T-2000T | 2500T-4000T |
|---|---|---|---|---|---|
| 保持能力 | 650kg | 1000kg | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
| 能耗 at 650℃ | 5.5kwh | 7kwh | 10kwh | 16kwh | 20kwh |
| 加热器数量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 加热器材质 | SIC | Metal | Metal | Metal | Metal |
| 加热器功率 | 14kw/270v | 14kw/220v | 14kw/220v | 14kw/95v | 14kw/95v |
Slide For More Information