HOME > 业务内容
工业炉·关联设备
● 下部加热高压铸造保持炉
配合铸造机 | 350T-500T | 650T-800T | 800T-1600T | 1600T-2000T | 2500T-4000T |
保持能力 | 650kg | 1000kg | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
能耗 | 6.5kwh | 8kwh | 12kwh | 16kwh | 20kwh |
加热器数量 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
加热器材质 | SIC | Metal | Metal | Metal | Metal |
加热器功率 | 14kw/270v | 16kw/80v | 16kw/80v | 14kw/95v | 14kw/95v |
● 下部加热低压铸造保持炉
一室型 | 双室型 | |||||
保持能力 | 800kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
能耗 | 330 kwh/24hr | 350 kwh/24hr | 390 kwh/24hr | 400 kwh/24hr | 430 kwh/24hr | 465 kwh/24hr |
加热器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
加热器功率 | 16kw/80v | 16kw/80v |
● 溶解保持坩堝炉-重力鋳造
保持量
500-5000kg