SERVICE

事業紹介

TOP事業紹介アンダーヒーターAL保持炉

工業炉・関連設備

アンダーヒーターAL保持炉

アンダーヒーターAL保持炉 ー ダイカスト

ダイカストマシン 350T-500T 650T-800T 800T-1600T 1600T-2000T 2500T-4000T
保持能力 650kg 1000kg 1500kg 2500kg 3000kg
電気消耗 at 650℃ 6.5kwh 8kwh 12kwh 18kwh 22kwh
ヒーター数 1 2 2 3 4
ヒーター材料 SIC Metal Metal Metal Metal
ヒーター出力 14kw/270v 14kw/220v 14kw/220v 14kw/95v 14kw/95v

Slide For More Information

アンダーヒーターAL保持炉 ー 低圧鋳造

炉タイプ 1 室型 2 室型
保持能力 800kg 1000kg 1200kg 1200kg 1500kg 2000kg
電気消耗 330 kwh/24hr 350 kwh/24hr 390 kwh/24hr 400 kwh/24hr 430 kwh/24hr 465 kwh/24hr
ヒーター数 2 2 2 2 3 3
ヒーター出力 16kw/220v 16kw/220v 16kw/220v 16kw/270v 16kw/270v 18kw/100v

Slide For More Information

溶解保持坩堝炉-重力鋳造

保持量
500-5000kg

戻る